창업 비용 안내
오리데이는 숨겨진 비용이 없습니다.
계약서에 적힌 것이 전부입니다.
계약서에 적힌 것이 전부입니다.
창업 비용 상세
아래 금액은 전용면적 30평(99㎡) 기준이며, 매장 규모에 따라 달라질 수 있습니다.
| 구분 | 항목 | 금액 | 초기 10개 점 혜택 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계약 비용 | 가맹비 | 1,500만원 | 전액 면제 | 2년 계약 기준 |
| 교육비 | 500만원 | 전액 면제 | 30일 교육 과정 | |
| 보증금 | 500만원 | 500만원 | 계약 만료 시 반환 | |
| 매장 구축 | 인테리어 공사 | 3,000~5,000만원 | 시설 감리 무료 | 규모·조건에 따라 변동 |
| 주방 기기 | 1,500~2,000만원 | — | 본사 지정 업체 | |
| 냉난방기 | 규모에 따라 다름 | — | 매장 면적에 따라 변동 | |
| 집기류 | 규모에 따라 다름 | — | 매장 면적에 따라 변동 | |
| 간판 · 사인물 | 300~500만원 | — | 브랜드 규정 준수 | |
| 총 초기 투자 예상 (파운더스 기준) | 약 5,300~8,000만원 | |||
예상 수익 구조
아래 수치는 30평 매장의 평균적인 예상치이며, 입지·운영 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
월평균 매출 (추정)
3,000만원
월 순이익 (추정)
1,050만원
투자금 회수 기간
7개월
※ 상기 수익은 실제 결과를 보장하지 않으며, 입지·운영 역량·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 정보공개서를 통해 정확한 수치를 확인하시기 바랍니다.
10호점 한정 혜택을 받을 수 있는 자리가 7개 남았습니다.
지금 바로 문의하기